Working Stations that Gain Range
| AUH SHZ | BAL SHZ |
| BCP SHZ | BGL SHZ |
| CHX SHZ | CKL SHZ |
| CKN SHZ | CNP SHZ |
| CRQ SHZ | CTG SHZ |
| CVA SHZ | DHY SHZ |
| FID SHZ | GHO SHZ |
| GLB SHE | GLB SHN |
| GLB SHZ | GLI SHZ |
| GOU SHE | GOU SHN |
| GOU SHZ | HIN SHZ |
| ILI SHZ | KAI SHZ |
| KLU SHZ | KNK SHZ |
| LTI SHZ | MSP SHZ |
| NCG SHZ | NKA SHZ |
| NNL SHZ | PIN SHZ |
| PLR SHZ | PNL SHZ |
| PRG SHZ | PWL SHZ |
| RAG SHZ | RDT SHZ |
| SGA SHZ | SKN SHE |
| SKN SHN | SKN SHZ |
| SSP SHZ | TGL SHZ |
| VLZ SHE | VLZ SHN |
| VLZ SHZ | WAX SHZ |
| WRG SHZ | YAH SHZ |
| MMN SHZ |
Non Working Stations with Gain Ranging
| BGR SHZ | BKG SHZ | CDD SHZ | CFI SHZ | HMT SHZ | SSN SHZ | |